时间:2016-06-16 08:42:11
板式密闭过滤机是一种高效、节能、密闭操作的精密澄清过滤设备,适用于色拉油、毛油、石油、树脂、食品、制药、聚醚、环保水处理等行业。该产品设计结构独特,体积小,过滤效率高、滤液透明度和细度好,无物料消耗,不消耗滤纸,滤布或纸芯,而只消耗少量的助滤剂,因而过滤成本很低,设备操作、维护、清理方便。
一、产品参数
1、主要规格参数
型号 | 过滤面积(m2) | 滤饼体积(L) | 处理能力(T/h) | 工作压力(Mpa) | 工作温度(℃) | 过滤缸容积(L) | 主机重量(kg) | |||
油脂 | 树脂 | 饮料 | 额定压力 | 高压力 | ||||||
LY-BL -2 | 2 | 30 | 0.4-0.6 | 1-1.5 | 1-3 | 0.1-0.4 | 0.5 | ≤150 | 120 | 300 |
LY-BL -4 | 4 | 60 | 0.5-1.2 | 2-3 | 2-5 | 250 | 400 | |||
LY-BL -7 | 7 | 105 | 1-1.8 | 3-6 | 4-7 | 420 | 600 | |||
LY-BL -10 | 10 | 150 | 1.6-3 | 5-8 | 6-9 | 800 | 900 | |||
LY-BL -12 | 12 | 240 | 2-4 | 6-9 | 8-11 | 1000 | 1100 | |||
LY-BL -15 | 15 | 300 | 3-5 | 7-12 | 10-13 | 1300 | 1300 | |||
LY-BL -20 | 20 | 400 | 4-6 | 9-15 | 12-17 | 1680 | 1700 | |||
LY-BL 25 | 25 | 500 | 5-7 | 12-19 | 16-21 | 1900 | 2000 | |||
LY-BL -30 | 30 | 600 | 6-8 | 14-23 | 19-25 | 2300 | 2500 | |||
LY-BL -36 | 36 | 720 | 7-9 | 16-27 | 23-31 | 2650 | 3000 | |||
LY-BL -40 | 40 | 800 | 8-11 | 21-34 | 30-38 | 2900 | 3200 | |||
LY-BL -45 | 45 | 900 | 9-13 | 24-39 | 36-44 | 3200 | 3500 | |||
LY-BL -52 | 52 | 1040 | 10-15 | 27-45 | 42-51 | 3800 | 4000 | |||
LY-BL -60 | 60 | 1200 | 11-17 | 30-52 | 48-60 | 4500 | 4500 | |||
LY-BL -70 | 70 | 1400 | 12-19 | 36-60 | 56-68 | 5800 | 5500 | |||
LY-BL -80 | 80 | 1600 | 13-21 | 40-68 | 64-78 | 7200 | 6000 | |||
LY-BL -90 | 90 | 1800 | 14-23 | 43-72 | 68-82 | 7700 | 6500 |
2、过滤机主机外形及安装尺寸:
型号 | 简体直径 | 滤片间距 | 进出口 | 溢流口 | 排渣口 | 高度 | 占地面积 |
LY-BL -2 | Ф400 | 50 | DN25 | DN25 | DN150 | 1550 | 620*600 |
LY-BL -4 | Ф500 | 50 | DN40 | DN25 | DN200 | 1800 | 770*740 |
LY-BL -7 | Ф600 | 50 | DN40 | DN25 | DN250 | 2200 | 1310*1000 |
LY-BL -10 | Ф800 | 70 | DN50 | DN25 | DN300 | 2400 | 1510*1060 |
LY-BL -12 | Ф900 | 70 | DN50 | DN40 | DN400 | 2500 | 1610*1250 |
LY-BL -15 | Ф1000 | 70 | DN50 | DN40 | DN400 | 2650 | 1710*1350 |
LY-BL -20 | Ф1000 | 70 | DN50 | DN40 | DN400 | 2950 | 1710*1350 |
LY-BL -25 | Ф1100 | 70 | DN50 | DN40 | DN500 | 3020 | 1810*1430 |
LY-BL -30 | Ф1200 | 70 | DN50 | DN40 | DN500 | 3150 | 2030*1550 |
LY-BL -36 | Ф1200 | 70 | DN65 | DN50 | DN500 | 3250 | 2030*1550 |
LY-BL -40 | Ф1300 | 70 | DN65 | DN50 | DN600 | 3350 | 2130*1560 |
LY-BL -45 | Ф1300 | 70 | DN65 | DN50 | DN600 | 3550 | 2130*1560 |
LY-BL -52 | Ф1400 | 75 | DN80 | DN50 | DN600 | 3670 | 2230*1650 |
LY-BL -60 | Ф1500 | 75 | DN80 | DN50 | DN600 | 3810 | 2310*1750 |
LY-BL -70 | Ф1600 | 80 | DN80 | DN50 | DN600 | 4500 | 3050*1950 |
LY-BL 80 | Ф1750 | 80 | DN80 | DN50 | DN600 | 4500 | 3210*2100 |
LY-BL -90 | Ф1850 | 80 | DN80 | DN50 | DN600 | 4500 | 3300*2200 |
注:处理能力:油脂类指含2-5%百土的油类澄清过滤;树脂类指对醇酸树脂过滤细度5-10μm时的平均过滤量,过滤能力与被过滤介质的含杂量有关。
3、带混合缸的过滤机组及外形尺寸圈:
A1:进口
B1:出口
C1:取样口
D1:排渣口
型号
| A mm | B mm | C mm | D mm | H1 mm | H2 mm | 进出口联接
| 配用电机
| 重量
(kg) | |
型号
| 功率
| |||||||||
LY-BL -2 | 1800 | 850 | 800 | 1250 | 1100 | 2100 | 法兰 pg10 DN25 | YB112 M-6 | 2.2 | 1800 |
YB801 -4 | 0.55 | |||||||||
LY-BL -4 | 2300 | 880 | 950 | 1280 | 1400 | 2500 | 法兰 pg10 DN40 | YB100 L2-4 | 3 | 2000 |
YB90 L-4 | 1.5 | |||||||||
LY-BL -7 | 2500 | 1000 | 1050 | 1400 | 1400 | 2500 | 法兰 pg10 DN40 | YB132 M1-6 | 4 | 2200 |
YB90 L-4 | 1.5 | |||||||||
LY-BL -10 | 2950 | 1180 | 1300 | 1580 | 1650 | 2900 | 法兰 pg10 DN50 | YB132 M2-6 | 5.5 | 2500 |
YB90 L-4 | 1.5 | |||||||||
LY-BL -15 | 3200 | 1280 | 1525 | 1680 | 1650 | 2900 | 法兰 pg10 DN50 | YB132 M2-6 | 5.5 | 3200 |
YB90 L-4 | 1.5 | |||||||||
LY-BL -20 | 3200 | 1280 | 1525 | 1680 | 1850 | 3200 | 法兰 pg10 DN50 | YB132 M2-6 | 5.5 | 3800 |
二、产品特点
1、LY-BL 型高效板式密闭过滤机和混合缸、输送泵、管道、阀门、电气控制等一些辅助设备组成一个完整的过滤系统。其过滤工艺需视被过滤介质而定。
2、过滤机主体是由壳体、过滤板、起盖结构、自动排渣装置等组成,其中过滤板是由多层不锈钢滤材组成,安装在中心集液管上,拆装清理十分方便。
3、过滤时,含助滤剂的待滤液通过输送系统进入滤机,使过滤网上形成稳定的滤饼(滤饼层可提供无数的细微通道)后,待滤液即经滤饼层微孔进行实际过滤。
三、产品优势
1、需滤布、滤纸、大大降低过滤成本;
2、全密闭操作、环保、无物料损失;
3、振动掉渣,大大降低工人劳动强度;
4、液体中的料渣或活性碳(白土)过滤或脱色过滤可完全替代板框过滤机,是过滤行业革命性设备。
四、适用范围:
油脂:原油、漂土、氢化油、冬化油、硬脂、脂肪酸等。
石油化工产品:柴油、润滑油、石蜡、矿物油产品等。
饮料:啤酒、果汁、酒类、牛奶等。
有机化学品:各种有机酸、醇、苯、醛等。
油漆和清漆:树脂类、清漆、染料、真漆等。
无机化学品:溴水、氰化钾、氟石等。
食品:明胶、醋、淀粉、糖汁、甜水等。
医药:双氧水、维生素等。
矿产:煤屑、煤渣等。
其它:空气、水的净化等。
上海滤盈工业过滤设备有限公司 版权所有
地址:上海市奉贤区洪庙川协路230号
电话:021-57525792
传真:86(0)21-60485539
QQ:1249179192
邮箱:18001752586@163.com
朱小姐:18001752586